Actual - Pesquisa de Satisfação Julho/2018
Pesquisa de Satisfação
Nome da empresa: *
Cidade:
Nome de quem respondeu a pesquisa:
Cargo:
Telefone (direto):
E-mail:
Quais serviços são utilizados pela sua empresa: *
| Actual | Processo interno | Outra empresa | Não utiliza | |
|---|---|---|---|---|
| Recrutamento & Seleção | ||||
| Mão de obra temporária | ||||
| Avaliação Psicológica | ||||
| Treinamentos | ||||
| Consultoria |
Classifique em uma escala de 5 à 10, qual é o seu nível de satisfação com o Departamento Comercial: *
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A abordagem utilizada no atendimento é clara e educada | ||||||
| Consigo contato quando preciso | ||||||
| Tenho retornos ágeis e assertivos | ||||||
| Estou satisfeito de modo geral com o atendimento prestado |
Classifique em uma escala de 5 à 10, qual é o seu nível de satisfação com o Departamento Pessoal: *
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O atendimento é claro e educado | ||||||
| Consigo contato quando preciso | ||||||
| Tenho retornos ágeis e assertivos | ||||||
| Estou satisfeito de modo geral com o atendimento prestado |
Classifique em uma escala de 5 à 10, qual é o seu nível de satisfação com o Departamento Financeiro: *
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O atendimento é claro e educado | ||||||
| Consigo contato quando preciso | ||||||
| Tenho retornos ágeis e assertivos | ||||||
| Estou satisfeito de modo geral com o atendimento prestado |
Classifique em uma escala de 5 à 10, qual é o seu nível de satisfação com Recrutamento & Seleção: *
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O atendimento é claro e educado | ||||||
| Consigo contato quando preciso | ||||||
| Tenho retornos ágeis e assertivos | ||||||
| Estou satisfeito de modo geral com o atendimento prestado |