ACTUAL - Pesquisa de Satisfação Março/2018
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Nome da empresa?
Segmentação de atuação?
Cidade?
Nome do respondente?
Cargo?
Telefone (direto)?
E.mail?
Dos serviços descritos abaixo, quais são utilizados pela sua empresa:
| Actual | Outra Empresa | Processo interno | Não utiliza | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment | ||||
| Avaliação psicológica | ||||
| Coaching empresarial e pessoal | ||||
| Consultoria em RH (Pesquisa de clima organizacional, normas e procedimentos, cargos & salários entre outros) | ||||
| Contrato determinado | ||||
| Estágio | ||||
| Head Hunter | ||||
| Jovem aprendiz | ||||
| Outsourcing | ||||
| Recrutamento e seleção | ||||
| Temporário | ||||
| Terceirização |